
انواع ریل پارسیان | ارزش یک شنبه | قیمت دوشنبه | برای امروز ارزش قائل بودم |
0.050 | 75 هزار و 500 تومان | 75 هزار و 500 تومان | 75 هزار و 500 تومان |
0.100 | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان |
0.150 | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان |
0.200 | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان |
0.250 | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان |
0.300 | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان |
0.350 | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان |
0.400 | 572 …. | 572 …. | 572 …. |
0.450 | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان |
0.500 | 713 – هزار تومان | 713 – هزار تومان | 713 – هزار تومان |
0.600 | 854 – هزار تومان | 854 – هزار تومان | 854 – هزار تومان |
0.700 | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان |
0.800 | شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید |
0.900 | شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید |
1000 | شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید |
1.100 | شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید |
1.200 | شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید |
1.300 | شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید |
1.400 | میلیون و 989 هزار تومان | میلیون و 989 هزار تومان | میلیون و 989 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 130 هزار تومان | دو میلیون و 130 هزار تومان | دو میلیون و 130 هزار تومان |
1.600 | ده میلیون و 271 هزار تومان | ده میلیون و 271 هزار تومان | ده میلیون و 271 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 412 هزار تومان | دو میلیون و 412 هزار تومان | دو میلیون و 412 هزار تومان |
1.800 | ده میلیون و 553 هزار تومان | ده میلیون و 553 هزار تومان | ده میلیون و 553 هزار تومان |
1.900 | میلیون و 694 هزار تومان | میلیون و 694 هزار تومان | میلیون و 694 هزار تومان |
2000 | دو میلیون و 835 هزار تومان | دو میلیون و 835 هزار تومان | دو میلیون و 835 هزار تومان |
margin: 20px 0 !important; padding: 15px !important; border-radius: 5px !important; background: #5e7135 !important; color: #fff !important; font-size: 1.1em !important; line-height: 1.5 !important; text-align: center !important; min-width: 300px !important; /* Ensure minimum width for small screens */ max-width: 100% !important; /* Responsive scaling */ box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; ">
گزینه پیشنهادی: مکدونالدز و استارباکس به طور موقت تمام مکانهای خود در روسیه را تعطیل میکنند.