انواع ریل پارسیان | شانه اش را ارزیابی کردم | ارزش یک شنبه | برای امروز ارزش قائل بودم |
0.050 | 76 هزار تومان | 75 هزار و 500 تومان | 75 هزار و 500 تومان |
0.100 | 147 هزار تومان | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان |
0.150 | 218 – هزار تومان | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان |
0.200 | 289 – هزار تومان | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان |
0.250 | 360 هزار تومان | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان |
0.300 | 434 | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان |
0.350 | 505 هزار تومان | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان |
0.400 | 576 …. | 572 …. | 572 …. |
0.450 | 647 | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان |
0.500 | 718 | 713 – هزار تومان | 713 – هزار تومان |
0.600 | 860 هزار تومان | 854 – هزار تومان | 854 – هزار تومان |
0.700 | یک میلیون داری هزار تومان بکن | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان |
0.800 | شما یک میلیون و 146 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 138 هزار تومان دارید |
0.900 | شما یک میلیون و 288 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 279 هزار تومان دارید |
1000 | میلیون و 430 هزار تومان | شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 420 هزار تومان دارید |
1.100 | شما یک میلیون و 572 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 561 هزار تومان دارید |
1.200 | شما یک میلیون و 719 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 707 هزار تومان دارید |
1.300 | میلیون و 861 هزار تومان | شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید | شما یک میلیون و 848 هزار تومان دارید |
1.400 | دو میلیون و سه هزار تومان | میلیون و 989 هزار تومان | میلیون و 989 هزار تومان |
1.500 | میلیون و 145 هزار تومان انجام دهید | دو میلیون و 130 هزار تومان | دو میلیون و 130 هزار تومان |
1.600 | میلیون و 287 هزار تومان انجام دهید | ده میلیون و 271 هزار تومان | ده میلیون و 271 هزار تومان |
1.700 | ده میلیون و 429 هزار تومان | ده میلیون و 412 هزار تومان | ده میلیون و 412 هزار تومان |
1.800 | ده میلیون و 571 هزار تومان | ده میلیون و 553 هزار تومان | ده میلیون و 553 هزار تومان |
1.900 | ده میلیون و 713 هزار تومان | میلیون و 694 هزار تومان | میلیون و 694 هزار تومان |
2000 | ده میلیون و 855 هزار تومان | دو میلیون و 835 هزار تومان | دو میلیون و 835 هزار تومان |
margin: 20px 0 !important;
padding: 15px !important;
border-radius: 5px !important;
background: #5e7135 !important;
color: #fff !important;
font-size: 1.1em !important;
line-height: 1.5 !important;
text-align: center !important;
min-width: 300px !important; /* Ensure minimum width for small screens */
max-width: 100% !important; /* Responsive scaling */
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;
">
گزینه پیشنهادی:
The Ultimate Guide to Realtors Langley: Your Key to Finding Your Dream Home